Посудомийна машина вбудована ELECTROLUX EEM48221L
(EEM48221L)
Доступность: Нет в наличии
Товар распродан
Быстрый заказ
Посудомийна машина вбудована ELECTROLUX EEM48221L
Общие характеристики
| Вид |
| ||
| Тип |
| ||
| Емкость комплектов посуды |
| ||
| Выдвижной третий короб для столовых приборов |
| ||
| Тип сушки |
| ||
| Класс энергопотребления |
| ||
| Класс мойки |
| ||
| Коробы для посуды |
| ||
| Дисплей |
| ||
| Тип управления |
|
Особенности, дополнительные функции
| Количество программ мойки |
| ||
| Программы |
| ||
| Особенности |
| ||
| Сенсоры |
| ||
| Технологии и функции |
|
Габариты и комплектация
| Высота |
| ||
| Ширина |
| ||
| Глубина |
| ||
| Страна производства |
| ||
| Гарантийный термин |
| ||
| Бренд |
|
Посудомийна машина вбудована ELECTROLUX EEM48221L
| Вид | Полногабаритная (46-60 см) |
| Особенности | Автоматическое открытие дверцы после завершения программы С тремя корзинами Скользящая крепеж фасада Индикация луча с часами на полу Индикация луча на полу |
| Габариты (ВхШхГ) | 818 × 596 × 550 |
| Мощность, Вт | 1950 |
| Страна регистрации бренда | Швеция |
| Страна-производитель товара | Польша |
| Управление | Сенсорное |
| Количество программ | 8 |
| Тип двигателя | Инверторный |
| Цвет корпуса | Белый |
| Способ установки | Встроенная |
| Класс энергопотребления | E |
| Класс мойки | А |
| Уровень шума, дБ | 44 |
| Вместимость комплектов | 14 |
| Основные программы | Экономическая программа (Эко) Экспресс-программа Ополаскивание Повседневная мойка Предварительное ополаскивание (замачивание) Интенсивная мойка |
| Бренд | ELECTROLUX |
| Вес, кг | 37 |
| Дисплей | LED-индикация С дисплеем |








